Badan Narkotika Nasional terus berupaya keras demi mensukseskan kampanye pencegahan darurat narkoba lewat gerakan rehabilitasi gratis bagi 100 ribu penyalahguna narkoba. Salah satunya adalah dengan memaksimalkan tempat rehabilitasi milik pemerintah, maupun komponen masyarakat. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, para pengguna narkotika yang ingin sembuh dan melapor langsung ke BNN, TIDAK AKAN DIPIDANA/DIPENJARA. Jadi buat kalian yang masih terjerat narkoba dan ingin sembuh, jangan takut untuk melapor! Selain itu, rehabilitasi bagi para pengguna narkoba oleh BNN juga TIDAK DIPUNGUT BIAYA. Dengan gerakan rehabilitasi gratis bagi para pecandu narkoba, diharapkan Indonesia bisa bebas dari drugs dan setelah sembuh, mereka bisa memberi manfaat bagi masyarakat. Berikut adalah daftar lembaga rehabilitasi 100ribu penyalahguna narkoba yang bisa kalian datangi untuk melaporkan diri sendiri, teman, keluarga dan orang terdekat yang masih jadi pecandu narkoba dan ingin sembuh. Ayo hidup sehat dan mari sebarkan berita baik ini ke orang lain! #PLUR4LL
No. | Instansi Rawat Inap | No. | Instansi Rawat Jalan | ||
1 | Lapas Klas II A Banda Aceh | 1 | RSU Dr. Zainoel Abidin | ||
2 | Lapas Klas III Narkotika Langsa | 2 | RSU Meuraxa | ||
3 | SPN Seulawah Aceh | 3 | RSU Langsa | ||
4 | Rindam Iskandar Muda | 4 | RSU Sabang | ||
5 | RSUD Kota Subulussalam | ||||
6 | RSUD Simeulue | ||||
7 | RSU Kutacane | ||||
8 | RSUD dr. Zubir Mahmud | ||||
9 | RSUD TGK CHIK DITIRO SIGLI | ||||
Prov Aceh | |||||
10 | RSUD Aceh Singkil | ||||
11 | RSU Dr. H.Yulidin Away | ||||
12 | RSUD TGK. ABDULLAH SYAFII BEUREUNEUN | ||||
13 | RSU TEUNGKU PEUKAN | ||||
14 | RSU Lapangan | ||||
15 | RSUD Nagan Raya | ||||
16 | RSUD Bener Meriah | ||||
17 | RSUD Kab. Aceh Jaya | ||||
18 | RSUD Pidie Jaya | ||||
19 | Puskesmas Kota Sigli | ||||
1 | SPN Singaraja | 1 | RSUD Mangaya | ||
2 | Rindam Udayana | 2 | RSUD Sanjiwani Gianyar | ||
3 | Lapas Klas III Narkotika Bangli | 3 | RSU Tabanan | ||
4 | Lapas Klas IIB Tabanan | 4 | RSUD Kab. Buleleng | ||
Prov Bali | 5 | Lapas Klas II A Denpasar | 5 | RSUD Badung | |
6 | RSU Negara | ||||
7 | Rsu Klungkung | ||||
8 | RSU Bangli | ||||
9 | Rsu Amlapura | ||||
10 | Puskesmas Denpasar selatan II Bali | ||||
1 | Lapas Klas III Narkotika Pangkal Pinang | 1 | RS Prov. DR.IR. H. Soekarno | ||
2 | RSUD Kabupaten Belitung | ||||
Prov Bangka Belitung | 3 | Puskesmas Pangkal Pinang Babel | |||
4 | Puskesmas Air Itam Kota Pangkal Pinang | ||||
5 | Puskesmas Gerunggang Kota Pangkal Pinang | ||||
6 | Pusk. Girimaya | ||||
1 | Pusdiklat Dinas Sosial Prov Banten | 1 | RSUD Banten | ||
(Pasir Ona) | |||||
2 | Pusdiklantas | 2 | RSU Kota Tangerang Selatan | ||
3 | Lapas Klas I Tangerang | 3 | RSU Dr Adjidarmo | ||
4 | Lapas Klas IIA Wanita Tangerang | 4 | RSU Tangerang | ||
Prov Banten | 5 | SPN Mandala Wangi | 5 | Rumah Sakit Umum Berkah | |
6 | Lapas Pemuda Tangerang | 6 | RSUD Balaraja | ||
7 | RSUD Malingping | ||||
8 | Puskesmas Ciledug Tanggerang | ||||
9 | Puskesmas Gondrong Tanggerang | ||||
10 | PKM Kranggan Tangsel | ||||
1 | SPN Bukit Kabah | 1 | RSUD Kota Bengkulu | ||
2 | Lapas Klas II A Bengkulu | 2 | RSU Curup | ||
3 | RSUD Tais Kab.Seluma | ||||
4 | RSUD Kepahiang | ||||
Prov Bengkulu | 5 | RSUD Bengkulu Tengah | |||
6 | RSUD Kaur | ||||
7 | Puskesmas Anggut Atas Kota Bengkulu | ||||
8 | Puskesmas Penurunan | ||||
9 | Puskesmas Lingkar Barat | ||||
1 | Lapas Klas II A Narkotika Yogyakarta | 1 | RSUD Penembahan Senopati | ||
2 | Lapas Klas IIA Yogyakarta | 2 | RSUD Prambanan | ||
Prov DI Yogyakarta | 3 | RSUD Wates | |||
4 | RSUD Wonosari | ||||
5 | RSUD Sleman | ||||
6 | Puskesmas Tegal Rejo |
1 | Lapas Klas II A Narkotika Cipinang | 1 | RSUD Budhi Asih | ||
2 | Lapas Klas I Cipinang | 2 | RSUD Cengkareng | ||
3 | Lapas Klas I Jakarta Pusat | 3 | RSU Haji Jakarta | ||
4 | Rindam Jaya | 4 | RSU Kepulauan Seribu | ||
5 | Pusdikes | 5 | RSUD Koja | ||
Prov DKI Jakarta | 6 | RS Suyoto | 6 | RSU Pasar Rebo | |
7 | RSU Tarakan | ||||
8 | Puskesmas Kampung Bali Jakarta Pusat | ||||
9 | Puskesman Pegadungan IV Kalideres Jakarta | ||||
Barat | |||||
10 | Pusk. Matraman Jakarta | ||||
1 | Lapas Klas II A Gorontalo | 1 | RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie | ||
2 | RSUD Otanaha Gorontalo | ||||
3 | RSUD Tombulilato | ||||
4 | RSU Dr. M. Mohammad Dunda | ||||
Prov Gorontalo | 5 | RSUD Toto Kabila | |||
6 | RSUD Tani dan Nelayan | ||||
7 | RSUD Pohuwato | ||||
8 | Puskesmas Kec Dungingi Gorontalo | ||||
9 | Pusk. Dulalowo | ||||
1 | SPN Jambi | 1 | RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi | ||
2 | Lapas Klas III A Narkotika Muara Sabak | 2 | RSU May.H.A. Thalib/Sungai Penuh | ||
3 | Lapas Klas II A Jambi | 3 | RSUD Sultan Taha Saifudin | ||
4 | RSUD Nurdin Hamzah | ||||
Prov Jambi | 5 | RSUD Sungai Gelam | |||
6 | RSUD Kolonel Abundjani/Bangko | ||||
7 | RSUD Prof.DR.H.M.Chatib Quzwain | ||||
8 | RSUD Muaro Jambi | ||||
9 | RSUD Sungai Bahar | ||||
10 | Puskesmas Putri Ayu | ||||
11 | Puskesmas Simpang Kawat | ||||
1 | Pusdikpom | 1 | RS Islam Al Ihsan | ||
2 | Pusdikip | 2 | RSUD Kota Bogor | ||
3 | Lapas Klas II A Banceuy | 3 | RSUD Kota Depok | ||
4 | Lapas Klas II A Narkotika Bandung | 4 | RSU Cibabat | ||
5 | Lapas Klas II A Narkotika Gintung | 5 | RSUD Kota Bandung / Ujung Berung | ||
Cirebon | |||||
6 | Lapas Klas IIA Wanita Bandung | 6 | RSUD Kab.Bekasi | ||
7 | Lapas Klas IIA Bogor | 7 | RSU Cibinong | ||
8 | Rindam Siliwangi | 8 | RSU Ciawi | ||
9 | Pusdikhubam | 9 | RSU Sekarwangi | ||
10 | Pusdikbimas | 10 | RSUD Karawang | ||
11 | Pusdikseni | 11 | RSUD CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR | ||
PROVINSI JAWA BARAT | |||||
12 | Pusdk Intel | 12 | RSU Cianjur | ||
13 | RSUD Dr. Slamet | ||||
14 | RSUD Ciamis | ||||
15 | RSUD Banjar | ||||
16 | RSUD Waled | ||||
17 | RSUD Arjawinangun | ||||
Prov Jawa Barat | 18 | RSUD Bayu Asih | |||
19 | RSUD Leuwiliang | ||||
20 | RSU Pelabuhan Ratu | ||||
21 | RSUD Jampang Kulon | ||||
22 | RSUD Cimacan | ||||
23 | RSU Majalaya | ||||
24 | RSUD Soreang | ||||
25 | RSUD Cicalengka | ||||
26 | RSUD dr. Soekardjo | ||||
27 | RSUD Linggajati Kuningan | ||||
28 | RSUD Cililin | ||||
29 | RSUD Pameungpeuk | ||||
30 | RSUD Kuningan | ||||
31 | RSUD Majalengka | ||||
32 | RSUD Cideres | ||||
33 | RSUD Sumedang | ||||
34 | RSUD Indramayu | ||||
35 | RSUD Pantura M.A Sentot Patrol | ||||
36 | RSUD Subang | ||||
1 | Lapas Klas II A Narkotika | 1 | RSUD Tegorejo | ||
Nusakambangan | |||||
2 | Lapas Klas I Semarang | 2 | RSUD Prof. Dr. M. Soekarjo | |
3 | Lapas Klas IIA Wanita Semarang | 3 | RSUD Kardinah | |
4 | Lapas Klas IIA Magelang | 4 | RSU Tidar | |
5 | Rindam Diponegoro | 5 | RSU Salatiga | |
6 | RSUD Kota Surakarta | |||
7 | RSUD Kota Semarang | |||
8 | RSUD Kebumen | |||
9 | RSUD Saras Husada Purworejo | |||
10 | RSU Wonosobo | |||
11 | RSUD Muntilan Kab. Magelang | |||
12 | RSUD Pandan Arang Boyolali | |||
13 | RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO | |||
14 | RSUD RAA Soewondo | |||
15 | RSUD Kudus | |||
16 | RSU Sunan Kalijaga | |||
17 | RSU Brebes | |||
18 | RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG | |||
19 | RSUD Suradadi | |||
20 | RS Sejahtera Bhakti | |||
21 | RSUD Bumiayu | |||
22 | RS Astrini | |||
Prov Jawa Tengah | 23 | RSU Cilacap | ||
24 | RSUD Majenang | |||
25 | RSUD Banyumas | |||
26 | RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata | |||
27 | RSUD Hj. Anna lasmanah | |||
28 | RSUD Banyudono | |||
29 | RSUD Simo | |||
30 | RSUD Karanganyar | |||
31 | RSUD dr. R. Soedjati soemodiardjo | |||
32 | RSUD dr. R. Soetijono Blora | |||
33 | RSUD R. Soeprapto Cepu | |||
34 | RSUD dr. R. Soetrasno rembang | |||
35 | RSUD Kayen Pati | |||
36 | RSUD Ambarawa | |||
37 | RSUD Ungaran | |||
38 | RSUD Djojonegoro Temanggung | |||
39 | RSU Dr. H. Soewondo Kendal | |||
40 | RSUD Kab. Batang | |||
41 | RSUD Kajen Kab. Pekalongan | |||
42 | RSUD Bendan Kota Pekalongan | |||
43 | RSUD Dr. M Ashari Pemalang | |||
44 | Puskesmas Gunung Pati Semarang | |||
45 | Puskesmas Pandanaran Semarang | |||
46 | Puskesmas Halmahera | |||
1 | Lapas Klas II A Narkotika Pamekasan | 1 | RSU Dr. Haryoto | |
2 | Lapas Klas III Narkotika Madiun | 2 | RSU Mardi Waluyo | |
3 | Lapas Klas I Malang | 3 | RSU Dr. Wahidin S. Husodo | |
4 | Lapas Klas II A Pamekasan | 4 | RSUD Dr. Mohamad Soewandhie | |
5 | Lapas Klas I Madiun | 5 | RSU Dr. R. Soedarsono Pasuruan | |
6 | Lapas Klas IIA Sidoarjo | 6 | RSUD Kota Madiun | |
7 | Rindam Brawijaya | 7 | RSUD Dr Iskak Tulungagung | |
8 | TNI AL | 8 | RSUD Bangil | |
9 | Pusdigasum | 9 | RSUD Ibnu Sina Kab. Gresik | |
10 | RSUD Dr. H. Slamet Martodirdjo | |||
11 | RSUD kab, Pacitan | |||
12 | RSUD Dr. Harjono S Ponorogo | |||
13 | RSU Dr. Soedomo Trenggalek | |||
14 | RSUD Ngudi Waluyo Wlingi | |||
15 | RSU Pare | |||
16 | RSU “Kanjuruhan”Kepanjen | |||
17 | RSUD Genteng | |||
18 | RSUD Dr. H.Koesnadi | |||
19 | RSU Waluyo Jati Kraksaan | |||
20 | RSU Prof Dr Soekandar | |||
21 | RSUD Kab. Jombang | |||
22 | RSUD Caruban, Kab.Madiun | |||
Prov Jawa Timur | 23 | RSU Dr. Saydiman Magetan | ||
24 | RSU Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo | |||
25 | RSU Dr. R Koesma Tuban | |||
26 | RSUD Dr Soegiri Lamongan | |||
27 | RSUD Syarifah Ambarni Rato Ebuh |
28 | RSU Dr. H.RM Soeselo W | ||||
29 | RSUD Lawang | ||||
30 | RSUD Ngimbang | ||||
31 | RSUD Dolopo | ||||
32 | RSUD Besuki Situbondo | ||||
33 | RSUD Asembagus | ||||
34 | RSUD Ploso | ||||
35 | RSUD Kalisat Jember | ||||
36 | RSUD Balung | ||||
37 | RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo | ||||
38 | RSU Kertosono | ||||
39 | RSUD Sumberrejo | ||||
40 | RSUD Padangan | ||||
41 | RSUD Kab. Sampang | ||||
42 | RSU Muh Anwar Sumnenep | ||||
43 | RSUD Tongas | ||||
44 | RSUD RA. Basoeni | ||||
45 | Puskesmas Dupak Surabaya | ||||
46 | Puskesmas Tenggilis Surabaya | ||||
1 | SPN Pontianak | 1 | RSUD Dr. Abdul Aziz | ||
2 | Rindam Tanjung Pura | 2 | RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie | ||
3 | Lapas Klas II A Pontianak | 3 | RSU Dr Rubini Mempawah | ||
4 | RSU Dr. Agusdjam Ketapang | ||||
5 | RSU Ade Moehamad Djoen Sintang | ||||
6 | RSU Sambas | ||||
7 | RSU Pemangkat | ||||
Prov Kalimantan Barat | 8 | RSUD Kab. Bengkayang | |||
9 | RSUD landak | ||||
10 | RSU Sanggau | ||||
11 | RSUD Dr. Achmad Diponegoro | ||||
12 | RSUD Kab. Sekadau | ||||
13 | RSUD Melawi | ||||
14 | Puskesmas Kom Yos Sudarso | ||||
15 | Puskesmas Kampung Dalam Pontianak | ||||
1 | SPN Banjar Baru | 1 | RSU Brigjen H Hasan Basry | ||
2 | Lapas Klas II A Narkotika Karang Intan | 2 | RSUD Balangan | ||
Prov Kalimantan Selatan | 3 | RSUD Kotabaru | |||
4 | RSUD Abdul Aziz/ Marabahan | ||||
5 | RSU Datu Sanggul Rantau | ||||
6 | RSUD H Damanhuri Barabai | ||||
7 | Puskesmas Teluk Tiram Kota Banjarmasin | ||||
1 | SPN Tjikriwut | 1 | RSUD Dr. Doris Sylvanus | ||
2 | Lapas Klas III Narkotika Kasongan | 2 | RSUD Jaraga Sasameh | ||
3 | RSUD Sultan Imanuddin | ||||
4 | RSUD MAS AMSYAR KASONGAN | ||||
5 | RSUD Puruk Cahu | ||||
6 | RSUD Dr. Murjani Sampit | ||||
7 | RSUD Dr. H Soemarno s | ||||
8 | RSUD Kuala Kurun | ||||
9 | RSUD Tamiang Layang | ||||
Prov Kalimantan Tengah | 10 | RSU Muara Teweh | |||
11 | RSUD Sukamara | ||||
12 | RSU Lamandau | ||||
13 | RSUD Kuala Pembuang | ||||
14 | RSUD Pulang Pisau | ||||
15 | RSUD Hanau | ||||
16 | Puskesmas Pahandut Kota Palangkaraya | ||||
17 | Puskesmas Tangkiling Kota Palangka Raya | ||||
18 | Puskesmas Kayon Kota Palangka Raya | ||||
1 | Lapas Klas III Narkotika Samarinda | 1 | RSUD Inche Abdorl Moeis | ||
2 | Lapas Klas IIA Samarinda | 2 | RSU Dr. Abd.Rivai Berau | ||
3 | SPN Balikpapan | 3 | RSUD Kab. Malinau | ||
4 | Rindam Mulawarman | 4 | RSuD Panglima Sebaya | ||
5 | RS Harapan Insan sendawar | ||||
6 | RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti | ||||
7 | RSUD Sangatta | ||||
Prov Kalimantan Timur | 8 | RSUD kab. Penajam Paser Utara | |||
9 | Puskesmas Perawatan Kalandassan Ilir Balikpapan | ||||
10 | Puskesmas Baru Ulu Kota Balikpapan |
11 | Puskesmas Karang Rejo Kota Balikpapan | ||||
12 | Puskesmas Prapatan Kota Balikpapan | ||||
13 | Puskesmas Baqa Kota Samarinda | ||||
14 | Puskesmas Sempaja Kota Samarinda | ||||
Prov Kalimantan Utara | 1 | RSUD Tanjung selor | |||
2 | RSUD Kab. Nunukan | ||||
1 | Lapas Klas IIA Batam | 1 | RSUD Provinsi Kepulauan Riau | ||
2 | Lapas Klas IIA Tanjung Pinang | 2 | RSU Lapangan Lingga | ||
3 | Lapas Klas II A Narkotika Tanjung | 3 | RSUD Kota Tanjung Pinang | ||
Pinang | |||||
4 | RSUD Karimun | ||||
5 | RSU Tanjung Uban | ||||
Prov Kepulauan Riau | 6 | RSUD Natuna | |||
7 | RSU Lapangan Kepulauan Anambas | ||||
8 | RSUD Dabo | ||||
9 | RSUD Bintan | ||||
10 | Puskesmas Sei Lekop Kota Batam | ||||
11 | Puskesmas Lubuk Baja | ||||
12 | Puskesmas Batu Aji | ||||
1 | SPN Kemiling | 1 | RSUD Ahmad Yani Kota Metro | ||
2 | Loka Lampung | 2 | RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo | ||
3 | Lapas Klas I Bandar Lampung | 3 | RSUD Kota Agung | ||
4 | Lapas Klas II A Narkotika Bandar | 4 | RSU Pringsewu | ||
Lampung | |||||
5 | RSU May Jen HM Ryacudu | ||||
Prov Lampung | 6 | RSUD Menggala Tulang Bawang | |||
7 | RSUD Demang Sepulau Raya | ||||
8 | RSU Liwa | ||||
9 | RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM | ||||
10 | RSUD Sukadana | ||||
11 | RSUD Zainal Abidin Pagar Alam | ||||
12 | RSUD Pesawaran | ||||
13 | Puskesmas Simpur | ||||
1 | Lapas Klas II A Ternate | 1 | RSU Ternate | ||
2 | RSU Kota Tidore Kepulauan | ||||
3 | RSUD Tobelo | ||||
4 | RSUD Jailolo | ||||
5 | RSUD Sanana | ||||
Prov Maluku Utara | 6 | RSUD Labuha | |||
7 | RSU Obi | ||||
8 | RSUD Maba | ||||
9 | RSUD Weda | ||||
10 | RSUD Kab. Pulau morotai | ||||
11 | Puskesmas Kalimata Ternate | ||||
1 | Rindam Patimura | 1 | RSU Dr. M. Haulussy | ||
2 | Lapas Klas II A Ambon | 2 | RSUD Maren Kota Tual | ||
3 | RSU Karel Sadsuitubun | ||||
4 | RSU Namlea | ||||
5 | RSUD Dr.P.P Magretti Saumlaki | ||||
6 | RSU Saparua | ||||
Prov Maluku | 7 | RSU Masohi | |||
8 | RSU Tulehu | ||||
9 | RSU Banda | ||||
10 | RSUD Cendrawasih Dobo | ||||
11 | RSUD Kab. Seram Bagian Timur (Bula) | ||||
12 | RSUD Namrole | ||||
13 | RSU Piru | ||||
1 | SPN Blanting | 1 | RSU Sumbawa | ||
2 | Lapas Klas II A Mataram | 2 | RSU Mataram | ||
3 | RSUD Kota Mataram | ||||
4 | RSUD Kab. Sumbawa Barat | ||||
5 | RSU Kab. Lombok Utara | ||||
6 | RSUD Sondosia Kab. Bima | ||||
Prov Nusa Tenggara Barat | 7 | RSUD Patut Patuh Patju | |||
8 | RSU Praya | ||||
9 | RSU Dr. R Sudjono | ||||
10 | RSU Sumbawa Besar | ||||
11 | RSU Dompu | ||||
12 | RSU Bima | ||||
13 | Puskesmas Mataram | ||||
14 | Puskesmas Karang Taliwang | ||||
1 | SPN Kupang | 1 | RSUD S.K Lerik |
2 | RSU Soe | ||||
3 | RSUD Rote Ndao Ba’a | ||||
4 | RSUD Naibonat | ||||
5 | RSUD Sabu Raijua | ||||
6 | RSU Waikabubak | ||||
7 | RSUD efamenamu | ||||
Prov Nusa Tenggara Timur | 8 | RSUD Belu | |||
9 | RS Penyangga Perbatasan Betun | ||||
10 | RSUD Alor | ||||
11 | RSU Larantuka | ||||
12 | RSUD Lewoleba | ||||
13 | RSU Bajawa | ||||
14 | RS Ruteng | ||||
15 | Puskesmas Kupang Kota | ||||
1 | Pemda Papua Barat | 1 | RSU Sele Be Solu Sorong | ||
2 | Lapas Papua Barat | 2 | RSU Fak-Fak | ||
3 | RSU Manokwari | ||||
4 | RSUD Raja Ampat | ||||
Prov Papua Barat | 5 | RSU Scholoo Keyen | |||
6 | RSU Bintuni | ||||
7 | RSUD Kaimana | ||||
8 | RSUD Kab. Teluk Wondama | ||||
9 | Puskesmas Sanggeng Kab Manokwari Provinsi | ||||
Papua Barat | |||||
1 | Rindam Cendrawasih | 1 | RSU Jayapura | ||
2 | Lapas Klas II A Narkotika Jayapura | 2 | RSU Abepura | ||
3 | SPN Papua | 3 | RSU Merauke | ||
4 | RSU Nabire | ||||
5 | RSU Wamena | ||||
6 | RSUD Paniai | ||||
7 | RSU Serui | ||||
8 | RSU Biak | ||||
9 | RSUD Kab. Mimika | ||||
Prov Papua | 10 | RSUD Boven Digoel | |||
11 | RSUD Kab. Keerom | ||||
12 | RSUD Yowari Sentani | ||||
13 | RSUD Kab. Mappi | ||||
14 | RSUD Mulia | ||||
15 | RSUD Supiori | ||||
16 | RSUD Dekai | ||||
17 | RSUD Asmat | ||||
18 | RSUD Tiom | ||||
19 | RSUD Hendrik Fintay | ||||
20 | Puskesmas Abepantai Jayapura | ||||
1 | BNK Kampar | 1 | RSUD Arifin Achmad | ||
2 | Lapas Klas II A Pekanbaru | 2 | RSUD Siak | ||
3 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ROKAN HULU | ||||
4 | RSUD.Dr. R.M. Pratomo Bagansiapiapi | ||||
5 | RSUD Selasih Riau | ||||
6 | RSU Bangkinang | ||||
7 | RSU Bengkalis | ||||
Prov Riau | 8 | RSUD Teluk Kuantan | |||
9 | RSU Indrasari Rengat | ||||
10 | RSUD Kec.Mandau | ||||
11 | RSUD Kab. Kepulauan Meranti | ||||
12 | RSUD Tengku Sulung | ||||
13 | RSUD Raja Musa | ||||
14 | Puskesmas Senapelan Kota Pekanbaru | ||||
15 | Puskesmas Garuda Kota Pekanbaru | ||||
16 | Pusk. Simpang Baru Riau | ||||
1 | RSUD Majene | ||||
2 | RSUD Polewali | ||||
3 | RSUD Mamuju | ||||
4 | RSUD Satelit Tobadak | ||||
Prov Sulawesi Barat | 5 | RSU Mamuju Utara | |||
6 | RSU Lapangan Minake | ||||
7 | RSU kondosapata Kab. Mamasa | ||||
8 | Puskesmas Bambu Mamuju | ||||
9 | Puskesmas Binaga Mamuju | ||||
1 | SPN Batuah | 1 | RSU Haji Makassar | ||
2 | Rindam Wirabuana | 2 | RSU Ajapange Soppeng |
3 | Lapas Klas II A Narkotika Sungguminasa | 3 | RSU Labuang Baji | ||
4 | Lapas Klas IIA Wanita Sungguminasa | 4 | RSU Sayang Rakyat | ||
5 | RSUD Daya | ||||
6 | RSUD Batara Guru | ||||
7 | RSUD Siwa | ||||
8 | RSU Selayar | ||||
9 | RSU Prof. Dr. A. Makkatutu | ||||
10 | RSUD Lanto daeng Pasewang | ||||
11 | RSU H. Pajonga Dg. Ngale Takalar | ||||
12 | RSUD Syekh Yusup Gowa | ||||
13 | rsu Sinjai | ||||
Prov Sulawesi Selatan | 14 | RSU Tenriawaru | |||
15 | RSU Pangkep | ||||
16 | RSU Barru | ||||
17 | RSU Lamadukeleng Sengkang | ||||
18 | RSU Nene Mallomo | ||||
19 | RSUD Arifin Numang | ||||
20 | RSU Lasinrang Pinrang | ||||
21 | RSU Enrekang | ||||
22 | RSU Palopo | ||||
23 | RSU Andi Jemma Masamba | ||||
24 | RSU Lakipadad Tana Toraja | ||||
25 | RSUD I Lagaligo | ||||
26 | Puskesmas Tamalate Makassar | ||||
27 | Puskesmas Makkasau, Makassar | ||||
28 | Puskesmas Andalas, Makassar | ||||
29 | Puskesmas Maccini Sawah, Makassar | ||||
1 | Lapas Klas II A Palu | 1 | RSUD Banggai | ||
2 | RSUD Raja Tombolututu | ||||
3 | RSUD Trikora Salakan | ||||
4 | RSUD Wakai | ||||
5 | RSUD Tora Belo | ||||
6 | RSU Luwuk | ||||
7 | RSUD Morowali | ||||
8 | RSUD Poso | ||||
Prov Sulawesi Tengah | 9 | RSU Kolonedale | |||
10 | RSU Ampana | ||||
11 | Rsu Anuntaloko Parigi | ||||
12 | RSUD Kabelota | ||||
13 | RSU Mokopido Taoli Toli | ||||
14 | RSU Buol | ||||
15 | Puskesmas Poasia | ||||
16 | Puskesmas Tawaeli Palu | ||||
17 | Puskesmas Perumnas | ||||
18 | Puskesmas Abeli | ||||
1 | Lapas Klas II A Kendari | 1 | RSU Prov. Kendari | ||
2 | RSUD Kab. Konawe Selatan | ||||
3 | RSU Bau-Bau | ||||
4 | RSUD Abunawas | ||||
5 | RSU Unaaha | ||||
6 | RSU Kolaka | ||||
7 | RSUD Kab. Konawe Utara | ||||
Prov Sulawesi Tenggara | 8 | RSUD Bombana | |||
9 | RSUD Wakatobi | ||||
10 | RSUD Buton Utara | ||||
11 | RSUD Pasar Wajo | ||||
12 | RSU Raha | ||||
13 | RSUD H.M Djafar Harun | ||||
14 | Puskesmas Jati Raya Kendari | ||||
15 | Pusk. Perumnas Kendari | ||||
1 | SPN Karombasan | 1 | RSU Noongan | ||
2 | Lapas Klas II A Manado | 2 | RSUD Kota Mobagu | ||
3 | RSUD Maria Walanda Maramis | ||||
4 | RSUD Amurang | ||||
5 | RSUD Talaud | ||||
6 | RSUD Tagulandang | ||||
Prov Sulawesi Utara | 7 | RSUD Bolaang Mongondow Selatan | |||
8 | RSUD Bolaang Mongondow Utara | ||||
9 | RSUD Kab. Bolaang Mongondow | ||||
10 | RSU Datoe Binagkang | ||||
11 | RSU Dr. Sam Ratulangi | ||||
12 | RSU Liun Kendage |
13 | Puskesmas Paniki Bawah Manado | ||||
1 | SPN Besi | 1 | RSU Pariaman | ||
2 | Lapas Klas II A Padang | 2 | RSUD Dr. Rasidin Padang | ||
3 | RSUD Dr. Adnaan WD | ||||
4 | RSUD Solok | ||||
5 | RSU Sawah Lunto | ||||
6 | RSU Padang Panjang | ||||
7 | RSU Muara Labuh | ||||
8 | RSU Lubuk Basung | ||||
Prov Sumatera Barat | 9 | RSUD dr. ACHMAD DARWIS | |||
10 | RSUD Pasaman Barat | ||||
11 | RSUD Kep. Mentawai | ||||
12 | RSUD Dr. Muhammad Zein Painan | ||||
13 | RSUD Arosuka,Solok | ||||
14 | RSU Sungai Dareh | ||||
15 | RSU Prof Dr M.A Hanafiah | ||||
16 | RSU Lubuk Sikaping | ||||
17 | RSUD Padang Pariaman | ||||
18 | RSUD Sijunjung | ||||
1 | Lapas Klas III Narkotika Palembang | 1 | RSUD Siti Aisiyah | ||
2 | Lapas Klas II A Narkotika Lubuk Linggau | 2 | RSUD Palembang Bari | ||
3 | Lapas Klas I Palembang | 3 | RSU Prabumulih | ||
4 | SPN Betung Palembang | 4 | RSUD Basemah Kota Pagar Alam | ||
5 | Rindam Sriwijaya | 5 | RSUD Banyuasin | ||
6 | RSUD Kab.Musi Rawas | ||||
7 | RSU Sekayu | ||||
8 | RSUD Dr. Ibnu Sutowo Baturaja | ||||
9 | RSUD Oku Timur (Gumawang) | ||||
10 | RSU Kayuagung | ||||
11 | RSU Muara Enim | ||||
Prov Sumatera Selatan | 12 | RSUD Talang Ubi | |||
13 | RSU Lahat | ||||
14 | RSU Dr. Sobirin Musirawas | ||||
15 | RSUD Sungai Lilit | ||||
16 | RSUD Bayung Lencir | ||||
17 | RSUD Muaradua | ||||
18 | RSUD Martapura | ||||
19 | RSUD Kab. Ogan Ilir | ||||
20 | RSUD Tebing Tinggi | ||||
21 | RSUD Muara Beliti | ||||
22 | Puskesmas Merdeka | ||||
23 | Puskesmas Dempo | ||||
24 | Puskesmas Sukarame | ||||
25 | Puskesmas 23 Ilir | ||||
1 | Lapas Klas III Narkotika Langkat | 1 | RSU Haji Medan | ||
2 | Lapas Klas II A Narkotika Pematang | 2 | RSUD Dr. H.Kumpulan Pane | ||
Siantar | |||||
3 | Lapas Klas IIA Wanita Medan | 3 | RSU Dr.RM Joelham Binjai | ||
4 | Lapas Klas IIA Lubuk Pakam | 4 | RSUD Padang Sidempuan | ||
5 | SPN Sampali Sumut | 5 | RSU Dr. FI. Tobing Sibolga | ||
6 | Rindam Bukit Barisan | 6 | BPRSU Dr. Tengku Mansyur | ||
